010203040506070809
Bwth Chwistrellu Aurora E600P
Mae'r offer pobi chwistrellu hwn yn cynnwys gwresogi cyflym ac effeithlonrwydd uchel, gyda llif aer tuag i lawr a hidlo tri cham yn sicrhau gorffeniad paent glanach a llyfnach. Mae'r paneli inswleiddio 50mm yn gwella effeithlonrwydd ynni, tra bod y grat llawr wedi'i atgyfnerthu yn darparu capasiti dwyn llwyth uwch. Mae amddiffyniadau diogelwch trydanol lluosog yn sicrhau gweithrediad diogel, ac mae LEDs disgleirdeb uchel yn lleihau anghysondebau lliw ac ailweithio. Gan gefnogi amrywiol ddulliau gwresogi ac opsiynau ehangu gwacáu, mae'n addasu i amgylcheddau chwistrellu amrywiol.



System wresogi trydan effeithlonrwydd uchel:
Mae gwresogi trydan yn cyflawni codiad tymheredd cyflymach, gan wella effeithlonrwydd cyffredinol o chwistrellu i bobi.
Strwythur Inswleiddio sy'n Arbed Ynni:
Wedi'i adeiladu gyda phaneli brechdan EPS 50mm ar gyfer cadw thermol a effeithlonrwydd ynni gwell.
Dyluniad Strwythurol wedi'i Atgyfnerthu:
Mae'r haen sylfaen yn cynnwys grat llawr galfanedig ar gyfer capasiti cario llwyth gwell, gan ei gwneud yn addas ar gyfer gweithrediadau dwyster uchel.
Amddiffyniadau Diogelwch Lluosog:
Yn cynnwys mesurau diogelwch cynhwysfawr yn erbyn gollyngiadau, cylchedau byr, gorlwytho a gorboethi, gan leihau peryglon gweithredol yn sylweddol.
Bwth Chwistrellu Llif Aer i Lawr ar gyfer Adfer Gorffeniadau Sgleiniog:
Mae aer yn cael ei gyfeirio'n fertigol i lawr, gan orfodi niwl paent a gronynnau llwch yn uniongyrchol i'r llawr. Ynghyd â hidlo tair cam—mewnfa aer, hidlydd nenfwd, a hidlydd llawr—mae'r system hon yn sicrhau gronynnau chwistrellu glanach, llif aer mwy sefydlog, a gorffeniad paent mwy manwl.
Goleuadau dwyster uchel i leihau amrywiad lliw:
Wedi'i gyfarparu ag 8 set o oleuadau LED 16W, gan ddarparu goleuo unffurf heb fannau dall i leihau effeithiau amrywiad lliw a chyfraddau ailweithio is.
Addasrwydd Hyblyg:
Systemau gwresogi diesel neu nwy dewisol, gyda'r gallu i ychwanegu systemau gwacáu i ddarparu ar gyfer amrywiol amgylcheddau chwistrellu.
Manyleb Paramedr
| Eitem | Manyleb | ||||||
| Dimensiwn Mewnol | 6900 × 3900 × 2600mm (H × Ll × U) | ||||||
| Dimensiwn Allanol | 7000 × 5100 × 3250mm (H × L × U) (gan gynnwys blwch aer) | ||||||
| Strwythur yr Ystafell | Panel brechdan EPS, trwch 50mm, dur lliw δ0.4mm y tu mewn a'r tu allan, Dwysedd: 8kg/m³ | ||||||
| Panel Nenfwd | Dalen ddur galfanedig 0.6 mm, wedi'i ffurfio â rholio gan offer safonol ar gyfer ffurfio manwl gywir a chyson | ||||||
| Strwythur drws ffrynt | 1 set o ddrws plygu, 3 panel Drws wedi'i orchuddio ag alwminiwm, 50 mm o drwch, wedi'i lenwi ag EPS Wedi'i gyfarparu â ffenestr arsylwi gwydr tymherus wedi'i gorchuddio ag alwminiwm wedi'i haddasu, 5 gwydr tymherus mm, 550 × 1150 × 5 mm (Ll×U×T) | ||||||
| Drws personél | Dimensiynau 700 × 1800 mm (Ll×U) Wedi'i gyfarparu â chlo pwysau a ffenestr arsylwi gwydr tymer wedi'i orchuddio ag alwminiwm wedi'i haddasu, 5 gwydr tymherus mm, 400 × 1000 × 5 mm (Ll×U×T) | ||||||
| System sylfaenol | Uchder y sylfaen: 300 mm; sylfaen gwacáu wedi'i gosod ar y llawr wedi'i gwneud o ddur galfanedig plygedig Platfform cerdded wedi'i wneud o ddwy res o blatiau galfanedig patrymog cryfder uchel a thair rhes o 4 × 30 # gratiau llawr galfanedig Cefnogaethau wedi'u gwneud o ddur galfanedig | ||||||
| System Goleuo | Goleuadau LED nenfwd, 8 set × 4 tiwb = 32 × 16 YN Ffrâm blwch golau: 0.6 dur galfanedig wedi'i orchuddio â phowdr mm, wedi'i ffurfio â rholio a'i blygu Gwydr goleuo: 1255 × 294 × 5 mm | ||||||
| System Cymeriant Aer | 2 × Hengtong YDW-3 kW | ||||||
| Cyfradd Llif Aer | 20000m³/awr | ||||||
| Cyflymder Aer | 0.25m/eiliad | ||||||
| Pŵer y Ffan | 6KW | ||||||
| System Gwresogi | Lampau gwresogi isgoch sefydlog; 3 kW fesul set, cyfanswm o 8 set (24 kW); trefniant: 3 set ar bob ochr, 2 set yn y cefn Wedi'i osod yn allanol Drysau dwbl gyda magnetau | ||||||
| Math o Wresogi | Gwresogi trydan | ||||||
| Ystod Tymheredd | 50–60 °C addasadwy | ||||||
| System Hidlo | Hidlydd cynradd cymeriant aer: yn dal gronynnau >10 µm Hidlydd uchaf: Cyfrwng chwistrellu 3D SF-600G (Yr Eidal), effeithlonrwydd uchel, yn dal gronynnau >4 µm, effeithlonrwydd ≥99% Hidlydd gwaelod: hidlydd gwydr ffibr effeithlonrwydd canolig | ||||||
| Hidlydd Nenfwd | Cyfryngau wedi'u chwistrellu 3D | ||||||
| Hidlydd Llawr | Ffibr gwydr | ||||||
| Effeithlonrwydd Hidlo | ≥99% | ||||||
| System Rheoli | System reoli: wedi'i chydosod â chydrannau trydanol brand a gydnabyddir yn genedlaethol | ||||||
| Nodweddion Diogelwch | Prif gylched gyda amddiffyniad rhag gollyngiadau, colli cyfnod, cylched fer, gorlwytho ac amserydd Rheolydd tymheredd addasadwy gyda larwm gor-dymheredd Yn cynnwys manylder uchel, swyddogaethau cynhwysfawr, gweithrediad hawdd, a diogelwch dibynadwy | ||||||
| Foltedd | 3-gam, 380V / 50Hz | ||||||
| Cyfanswm y Pŵer | 25 cilowat | ||||||
| Ffurfweddiad Dewisol | System wresogi diesel / System wresogi nwy / Ychwanegu System Gwacáu | ||||||
| Dull llif aer | Drafft i Lawr | ||||||
Adolygiadau Cwsmeriaid
010203
Make an free consultant
Become a global partner of Cooper / Become Gubot Global Partner













